Propriedades: contém ômega 9 e possui menor quantidade de ácidos graxos saturados e maior de monoinsaturados do que a manteiga de cacau, características que proporcionam textura cremosa e suave para a manteiga.







Propriedades: contém ômega 9 e possui menor quantidade de ácidos graxos saturados e maior de monoinsaturados do que a manteiga de cacau, características que proporcionam textura cremosa e suave para a manteiga.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção por embalagem: NA | Porção: 10g (colher de sopa) | ||
| 100g | 5g | %VD* | |
| Valor Energético | 1800 kcal (7500 kJ) | 90 kcal (375 kJ) | 4,5 |
| Carboidratos Totais (g) | 0 | 0 | 1 |
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Totais (g) | 200 | 10 | 15 |
| Gorduras Saturadas (g) | 100 | 5 | 100 |
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 82 | 4,1 | 21 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 8 | 0,4 | 2 |
| Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Confira, na prática, o resultado da nossa inovação e comprove a qualidade de nossos ingredientes.
